Jan. | Feb. | März | ||||||||||||||||||||
M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | ||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
April | Mai | Juni | ||||||||||||||||||||
M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | ||
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||
|
| |||||||||||||||||||||
Juli | Aug. | Sept | ||||||||||||||||||||
M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | ||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|
| ||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||||||
Okt. | Nov. | Dez. | ||||||||||||||||||||
M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | ||
1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||||||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||
17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
|
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | ||
|
|
|
|
|
| 30 | 28 | 29 | 30 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||||
31 |
123 frei
123 belegt